Updated: 2012.05.20 09:17 UTC
|
|
|
|
Trial Factoring Cost per Factor found in LL range
| | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Range | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays |
| 40M | 6 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | | | |
| 41M | 13 | 0 | ∞ | 14 | 0 | ∞ | 14 | 0 | ∞ | 8 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | | | |
| 42M | 343 | 4 | 118.9 | 315 | 4 | 218.1 | 222 | 3 | 409.9 | 184 | 2 | 1,020.8 | 3 | 0 | ∞ | | | |
| 43M | 521 | 9 | 78.0 | 499 | 8 | 168.3 | 489 | 5 | 531.1 | 484 | 3 | 1,759.5 | 11 | 1 | 221.1 | | | |
| 44M | 521 | 4 | 174.0 | 524 | 8 | 173.6 | 521 | 6 | 462.2 | 515 | 4 | 1,375.8 | 10 | 1 | 193.6 | | | |
| 45M | 1,412 | 14 | 131.3 | 1,448 | 12 | 314.8 | 1,743 | 15 | 606.0 | 1,759 | 13 | 1,413.1 | 82 | 2 | 840.9 | 24 | 0 | ∞ |
| 46M | 1,345 | 16 | 106.7 | 1,464 | 22 | 168.4 | 1,696 | 17 | 507.7 | 1,726 | 17 | 1,033.6 | 66 | 0 | ∞ | 15 | 0 | ∞ |
| 47M | 889 | 5 | 223.7 | 1,966 | 18 | 272.5 | 2,358 | 23 | 511.0 | 2,383 | 18 | 1,322.9 | 50 | 1 | 983.1 | | | |
| 48M | | | | 2,480 | 27 | 223.8 | 3,228 | 35 | 449.5 | 3,251 | 32 | 991.4 | 109 | 1 | 2,135.3 | | | |
| 49M | | | | 3,753 | 40 | 224.2 | 4,709 | 59 | 380.8 | 4,699 | 35 | 1,287.7 | 158 | 0 | ∞ | 3 | 0 | ∞ |
| 50M | | | | 4,126 | 40 | 241.7 | 4,956 | 52 | 446.4 | 5,046 | 44 | 1,076.3 | 5 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ |
| 51M | | | | 6,956 | 56 | 285.8 | 8,394 | 70 | 551.8 | 8,488 | 82 | 951.4 | 96 | 2 | 876.0 | 12 | 0 | ∞ |
| 52M | | | | 9,011 | 97 | 209.2 | 10,207 | 124 | 370.2 | 10,327 | 100 | 931.2 | 171 | 4 | 761.0 | 25 | 0 | ∞ |
| 53M | | | | 909 | 7 | 288.5 | 6,820 | 64 | 473.1 | 10,699 | 98 | 967.1 | 25 | 0 | ∞ | 10 | 0 | ∞ |
| 54M | | | | 1,050 | 6 | 382.0 | 2,612 | 35 | 322.8 | 4,699 | 57 | 715.1 | 7 | 0 | ∞ | | | |
| 55M | | | | 1,047 | 8 | 279.6 | 6,082 | 86 | 300.0 | 6,073 | 77 | 670.3 | 114 | 1 | 1,946.4 | | | |
| 56M | | | | 685 | 8 | 178.4 | 2,351 | 38 | 256.9 | 4,217 | 37 | 956.9 | 7 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ |
| 57M | | | | 653 | 9 | 148.6 | 2,132 | 22 | 399.5 | 2,009 | 30 | 549.9 | 271 | 3 | 1,487.0 | 1 | 0 | ∞ |
| 58M | | | | 2,026 | 27 | 151.5 | 6,377 | 88 | 291.9 | 4,002 | 52 | 621.1 | 1,687 | 16 | 1,702.9 | 51 | 0 | ∞ |
| 59M | | | | 106 | 1 | 210.8 | 5,573 | 88 | 250.4 | 1,797 | 27 | 528.2 | 918 | 14 | 1,041.0 | 2 | 0 | ∞ |
| 60M | | | | 1,056 | 9 | 229.1 | 2,971 | 37 | 314.5 | 1,699 | 31 | 425.7 | 401 | 5 | 1,258.7 | | | |
| 61M | | | | 2,915 | 41 | 136.1 | 2,874 | 42 | 261.8 | 1,107 | 20 | 423.8 | 399 | 4 | 1,539.2 | | | |
| Total | 5,050 | 52 | 126.3 | 43,004 | 448 | 219.4 | 76,330 | 909 | 372.3 | 75,173 | 779 | 866.8 | 4,592 | 55 | 1,381.9 | 145 | 0 | ∞ |
Trial Factoring Cost per Factor found in DC range
| | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Range | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays |
| 24M | | | | 8 | 0 | ∞ | 2 | 0 | ∞ | | | | | | | | | |
| 25M | 760 | 10 | 87.8 | 1,253 | 13 | 223.1 | 72 | 1 | 333.6 | 61 | 1 | 564.4 | 50 | 1 | 922.8 | | | |
| 26M | 1,614 | 15 | 120.1 | 4,014 | 37 | 242.2 | 100 | 1 | 446.6 | 21 | 0 | ∞ | 9 | 1 | 145.1 | | | |
| 27M | 1,037 | 8 | 140.5 | 8,672 | 76 | 244.9 | 199 | 5 | 168.8 | 21 | 0 | ∞ | 21 | 0 | ∞ | | | |
| 28M | | | | 9,155 | 81 | 234.2 | 170 | 1 | 716.9 | 15 | 0 | ∞ | 15 | 2 | 110.7 | | | |
| 29M | | | | 16,964 | 182 | 187.2 | 5,344 | 54 | 394.8 | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | | | |
| 30M | | | | 21,027 | 229 | 178.0 | 10,117 | 115 | 343.4 | 27 | 0 | ∞ | 18 | 1 | 269.4 | | | |
| 31M | 2 | 0 | ∞ | 4,958 | 48 | 192.9 | 3 | 0 | ∞ | | | | | | | | | |
| 32M | 10,363 | 111 | 84.8 | 3,529 | 32 | 201.1 | 3,231 | 44 | 266.7 | | | | | | | | | |
| 33M | 2,714 | 21 | 115.7 | 16 | 0 | ∞ | | | | | | | | | | | | |
| 34M | 3,327 | 38 | 74.3 | 1,449 | 17 | 144.1 | | | | | | | | | | | | |
| 35M | 14,042 | 131 | 89.3 | 238 | 6 | 65.3 | 43 | 0 | ∞ | | | | | | | | | |
| 36M | 13,406 | 131 | 82.9 | 1,275 | 12 | 171.8 | 10 | 0 | ∞ | | | | | | | | | |
| 37M | 11,619 | 118 | 77.9 | 924 | 6 | 244.7 | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 38M | | | | 3 | 0 | ∞ | | | | | | | | | | | | |
| 39M | | | | 2 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | | | |
| Total | 58,884 | 583 | 86.1 | 73,487 | 739 | 198.1 | 19,293 | 221 | 339.8 | 148 | 1 | 1,299.1 | 115 | 5 | 390.3 | | | |
| |