Released Trial Factoring Level for LL with P-1 work done.
| Reserved from PrimeNet | Released Exponents Trial Factored Level | |
| Range | No P-1 | P-1 | Total | <69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >73 | Released |
| 41M | | | | | | | 6 | 7 | 1 | | 14 |
| 42M | | | | | | 12 | 141 | 171 | 4 | | 328 |
| 43M | | | | | | 1 | 25 | 447 | 9 | | 482 |
| 44M | | 8 | 8 | | | | | 356 | 4 | | 360 |
| 45M | | 1 | 1 | | | | 12 | 1,291 | 47 | 28 | 1,378 |
| 46M | | 2 | 2 | | | | | 1,524 | 50 | 17 | 1,591 |
| 47M | | 3 | 3 | | | | 2 | 2,196 | 53 | | 2,251 |
| 48M | | 4 | 4 | | | | | 3,086 | 108 | | 3,194 |
| 49M | | 10 | 10 | | | | | 4,500 | 166 | 7 | 4,673 |
| 50M | | 30 | 30 | | | | | 4,969 | 4 | 2 | 4,975 |
| 51M | | 42 | 42 | | | | | 8,278 | 83 | 13 | 8,374 |
| 52M | | 6 | 6 | | | | 62 | 9,556 | 129 | 28 | 9,775 |
| 53M | | 57 | 57 | | | | | 10,562 | 16 | 10 | 10,588 |
| 54M | | 1,450 | 1,450 | | | | 2 | 4,003 | 44 | 40 | 4,089 |
| 55M | | 2,572 | 2,572 | | | | | 2,899 | 238 | 10 | 3,147 |
| 56M | | 964 | 964 | | | | 9 | 2,320 | 27 | 1 | 2,357 |
| 57M | | 1,149 | 1,149 | | | | 32 | 794 | 55 | 2 | 883 |
| 58M | | 1,377 | 1,377 | | | | 62 | 975 | 625 | 30 | 1,692 |
| 59M | | 22 | 22 | | | | | 53 | 322 | 1 | 376 |
| 60M | | 15 | 15 | | | | 281 | 201 | 32 | | 514 |
| Total | | 7,712 | 7,712 | | | 13 | 634 | 58,188 | 2,017 | 189 | 61,041 |
Released Trial Factoring Level for DC with P-1 work done.
| Reserved from PrimeNet | Released Exponents Trial Factored Level | |
| Range | No P-1 | P-1 | Total | <67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >71 | Released |
| 24M | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 |
| 25M | | 6 | 6 | | | 2 | 1,118 | 22 | 19 | 50 | 1,211 |
| 26M | | 1 | 1 | | | | 3,569 | 115 | 19 | 21 | 3,724 |
| 27M | | 3 | 3 | | | | 8,357 | 174 | 13 | 26 | 8,570 |
| 28M | | | | | | | 8,895 | 154 | | 15 | 9,064 |
| 29M | | | | | | | 11,424 | 5,291 | 1 | 4 | 16,720 |
| 30M | | | | | | | 10,681 | 9,975 | 9 | 17 | 20,682 |
| 31M | | 3,657 | 3,657 | | | | 4,874 | 3 | | | 4,877 |
| 32M | | 1,907 | 1,907 | | | 7,131 | 332 | 3,187 | | | 10,650 |
| 33M | | | | | | 2,677 | 16 | | | | 2,693 |
| 34M | | | | | | 1,840 | 1,432 | | | | 3,272 |
| 35M | | | | | | 13,667 | 189 | 43 | 6 | | 13,905 |
| 36M | | 1,385 | 1,385 | | | 11,999 | 1,253 | 10 | 1 | | 13,263 |
| 37M | | 581 | 581 | | | 10,577 | 917 | | 1 | | 11,495 |
| Total | | 7,540 | 7,540 | | | 47,893 | 53,059 | 18,976 | 69 | 133 | 120,130 |
|